Сушильные шкафы (Чехия)
Наличие:
В наличии
Цена :
1 106 398,80 грн./шт
1106398.8
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
Особенности чешских дегидраторов К
Сушка осуществляется в закрытых кассетных шкафах. Изделие помещается в сушилку и хранится в выдвижных ящиках. Ящики могут быть изготовлены из нержавеющей стали.
Сырье, которое могут сушить наши сушки: хмель, конопля, травы, зерновые культуры, семена растений, ягоды, орехи, виноград, ломтики фруктов (яблоки, груши, сливы, апельсины), нарезанные овощи (грибы, шпинат, баклажаны, капуста, помидоры, перец), ломтики мяса, рыба, водоросли, компост, навоз, глина, керамика и т.д. Сушка происходит нагретым воздухом от электрических радиаторов.
Ориентировочно время выдержки составляет от 15 до 45 часов в зависимости от различных продуктов и их влажности.
Характеристики сушильного шкафа
Модель | К4 | К8 | К12 |
Размеры ящика, м | 1,00 x 0,70 | 1,00 x 0,70 | 1,00 x 0,70 |
Количество ящиков, шт. | 4 | 8 | 12 |
Максим. объем ящика,м3 | 0,35- 0,50 | 0,70- 1,00 | 1,05- 1,50 |
Температура воздуха, ° C | 38-60 | ||
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 | 0,55-1,10 | 1,10 |
Установленная мощность электрических радиаторов, кВт | 3,00 - 6,00 | 6,00 -12,00- 18,00 | 9,00 -18,00- 27,00 |
Габаритные размеры, (Длина х Ширина х Высота), м | 1,9 х1,1 х 2 | 2,7 х1,1 х 2 | 3,5 х1,1 х 2 |
Стоимость шкафа в ЕВРО для условий EXW Киев(Украина) | 33400 | 39600 | 51400 |
Стоимость шкафа с ящиками из нержавейки в ЕВРО для условий EXW Киев(Украина) | 35780 | 43500 | 56800 |
Стоимость шкафа в ЕВРО для условий FCA Зноймо(Чехия) | 23500 | 28840 | 37300 |
Стоимость шкафа с ящиками из нержавейки в ЕВРО для условий FCA Зноймо (Чехия) | 25300 | 31850 | 41535 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Предоплата