Измельчители деревоотходов Pirana, Pirba, Barakuda, Murena (Чехия)
Наличие:
В наличии
Цена :
193 031,28 грн./шт
193031.28
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
Характеристики чешских щепорезов Pirana, Pirba, Barakuda, Murena
Предназначены для переработки древесных отходов (стволов и вершин деревьев, веток, некондиционных кусков, крупных обрезков, отходов паркетного производства, отходов деревообработки и т.д.) в технологическую и топливную щепу.
Работают от вала отбора мощности (ВОМ) /от трактора / от электродвигателя / от дизельного/бензинового двигателя.
Модель | Произв.-сть, м3 | Мощность, кВт | Макс. размер измельч. деревоотходов | Размер получ. щепы, мм | Цена, евро |
Pirana ST/TRA/01 (от ВОМ) | 5 | 10,0 | Ø70 | 50-70 | 4100 |
Pirba ST/TRA/03 (от ВОМ) | 7 | 20,0 | Ø100 | 60-80 | 5300 |
Barakuda ST/TRA/05 (от ВОМ) | 10 | 30 | Ø150 | 90 | 9350 |
Pirana 14 HP ST/SPA/01 (бензин) | 2 | 14 | Ø70 | 50-70 | 4650 |
Pirana 23,5 HP ST/SPA/05 на прицепе (бензин) | 5 | 23,5 | Ø70 | 50-70 | 9800 |
Pirba 32 HP ST/SPA/06 на прицепе (дизель ) | 7 | 32 | Ø100 | 60-80 | 15050 |
Pirana 4 KW ST/ELE/01 (электро) | 2 | 4 | Ø70 | 50-70 | 3950 |
Pirana 11 KW ST/ELE/02 (электро) | 5 | 11 | Ø70 | 50-70 | 4750 |
Pirba 11 KW ST/ELE/03 (электро) | 5 | 11 | Ø100 | 60-80 | 6300 |
Pirba 15 KW ST/ELE/04 (электро) | 7 | 15 | Ø100 | 60-80 | 7150 |
Murena dr/TRA/01 (от ВОМ) | 5 | 30 | Ø100 | 5-11 | 10300 |
Murena DISEL 32 HP dr/SPA/01 (мобильный (дизель)) | 5 | 32 | Ø100 | 5-10 | 17750 |
Murena 11KW dr/ELE/01 (электро) | 5 | 11 | Ø100 | 5-10 | 12000 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Предоплата