Измельчители деревоотходов LS (Чехия)
Наличие:
В наличии
Цена :
211 863,60 грн./шт
211863.6
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
Щепорез чешского производства LS
Измельчители предназначены для переработки древесных отходов (стволов и вершин деревьев, веток, некондиционных кусков, крупных обрезков, отходов паркетного производства, отходов деревообработки и т.д.) в технологическую и топливную щепу.
Работают от вала отбора мощности (ВОМ) /от трактора / от электродвигателя / от дизельного/бензинового двигателя.
Характеристики модельного ряда измельчителя древесных отходов
Модель | Произв-сть | Мощность | Макс размер измельч. деревоотх. | Размер получ. щепы | Цена, евро |
LS 65/CH | 0,9 ÷1,6 м3/час | 7,1 кВт(9,5 л.с.) | Ø51 | 4-6мм | 4500 |
LS 95/CH | 1,6 ÷2,8 м3/час | 10 кВт(14 л.с.) | Ø80 | 4-6мм | 6450 |
LS 95/GX | 1,6 ÷2,8 м3/час | 8,7 кВт (11,7 л. с.) | Ø80 | 4-6мм | 6350 |
LS 95 ES | 1,6 ÷2,8 м3/ч | 10 кВт (14 л. с.) | Ø80 | 4-6мм | 12500 |
LS 100/27 CB | 3-8 м3/ч | 18,6кВт (25л.с.) | Ø100 | 11мм | 20500 |
LS 150/27 CB | 5-10 м3/час | 18,6кВт (25л.с.) | Ø150 | 5-10мм | 23850 |
LS 150/38 CB | 5-10 м3/час | 26,1кВт (35л.с.) | Ø150 | 5-10мм | 25700 |
LS 160 PB | 12 ÷ 16 м3/час | 19,8 кВт (26,5л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 29950 |
LS 160 DWB(дизель) | 12 ÷ 16 м3/час | 18,8 кВт (25 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 35500 |
LS 160 DWBS(дизель) | 12 ÷ 16 м3/час | 18,8 кВт (25 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 38500 |
LS 160 P Track(бензин) | 12 ÷ 16 м3/час | 19,8 кВт (26,5 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 43000 |
LS 160 DW Track(дизель) | 12 ÷ 16 м3/час | 18,8 кВт (25 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 56700 |
LS 95 T (от вом) | 1,6 ÷2,8 м3/ч | 540 об/мин. | Ø80 | 4-6мм | 6500 |
LS 150Т (от вом) | 7 ÷12 м3/ч | 30 – 50 л.с. | Ø160 | 9 мм | 23800 |
LS 160 T (от вом) | 7 ÷12 м3/ч | 22 ÷ 40 кВт (30 ÷ 55 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 23550 |
LS 160 TT (от вом) | 7 ÷12 м3/ч | 22 ÷ 40 кВт (30 ÷ 55 л.с.) | Ø160 | 5-15мм | 24950 |
LS 200 T (от вом) | 10-15 м3/ч | 40 – 80 л.с. | Ø200 | 10-20мм | 25950 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Предоплата